Posiciones tras la Etapa 3 (Lima). Los puntos se acumulan etapa a etapa hacia la gran final de Bogotá.
| Pos. | Jugador | País | Etapas | Mejor resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | José Gabriel Guayazán Carrillo | 🇨🇴 Colombia | 3 | 1º (Lima · Santiago) | 2.780 |
| 2 🥈 | Mateo Aguirre | 🇦🇷 Argentina | 3 | 1º (Santiago) | 2.450 |
| 3 🥉 | Felipe Cardoso | 🇧🇷 Brasil | 3 | 1º (Buenos Aires) | 2.180 |
| 4 | Tomás Vergara | 🇨🇱 Chile | 3 | 1º (Lima) | 2.050 |
| 5 | Andrés Restrepo | 🇨🇴 Colombia | 3 | 2º (Lima) | 1.870 |
| 6 | Joaquín Benavides | 🇵🇪 Perú | 3 | 2º (Santiago) | 1.640 |
| 7 | Lucas Etcheverry | 🇦🇷 Argentina | 3 | 3º (Buenos Aires) | 1.510 |
| 8 | Rafael Monteiro | 🇧🇷 Brasil | 3 | 3º (Lima) | 1.390 |
| 9 | Diego Salcedo | 🇨🇴 Colombia | 2 | 4º (Santiago) | 1.120 |
| 10 | Martín Cáceres | 🇺🇾 Uruguay | 3 | 5º (Buenos Aires) | 980 |
* Datos ilustrativos. La tabla se actualiza al cierre de cada etapa.
1.000 puntos por etapa ganada.
Puntuación decreciente según la posición final.
La gran final de Bogotá otorga puntaje doble.
El líder tras las seis etapas se lleva la Copa.